> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wbre.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Status-Glossar

> Alle Status, Spuren und Prioritäten mit klarer Bedeutung.

# Status-Glossar

Kurznachschlagewerk. Die Welten nicht mischen.

## Protokoll (Eintrag)

| Label              | Bedeutung                  |
| ------------------ | -------------------------- |
| **Offen**          | Unerledigt                 |
| **In Bearbeitung** | In Arbeit                  |
| **Verzögert**      | Stockt / wartet            |
| **Info**           | Hinweis, kein Arbeitspunkt |
| **Erledigt**       | Abgeschlossen              |

## Agenda (Diskussion)

| Label              | Bedeutung                       |
| ------------------ | ------------------------------- |
| **Ausstehend**     | Noch nicht dran (nicht „Offen“) |
| **Aktuell**        | Gerade in der Sitzung           |
| **Besprochen**     | In dieser Sitzung behandelt     |
| **Zurückgestellt** | In der Agenda verschoben        |

## Offene Punkte — Spuren

| Label                      | Bedeutung                           |
| -------------------------- | ----------------------------------- |
| **Offen**                  | Entspricht Protokoll Offen          |
| **In Bearbeitung**         | Entspricht Protokoll In Bearbeitung |
| **Wartet auf Rückmeldung** | Entspricht Protokoll Verzögert      |
| **Zur Prüfung**            | Nur intern — PDF-Status unverändert |
| **Erledigt**               | Entspricht Protokoll Erledigt       |

## Priorität (intern)

**Kritisch** · **Wichtig** · **Normal** — nicht im Protokoll-PDF.

## Frist-Dringlichkeit

**Überfällig** · **Diese Woche** · **Später** · **Ohne Frist**

## Sitzungsphase (Kalender)

**Vergangen** · **Heute** · **Geplant** · **Ohne Datum** — Orientierung, keine Schreibsperre.

## Weiter

* [Was druckt / was intern ist](/concepts/print-vs-internal)
* [Drei Oberflächen](/concepts/three-surfaces)
* [Protokoll-Status](/protocol/status)
